|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Συσκευή τροχιάς | χωρητικότητα καλωδίου: | 500 - 10.000 μέτρα |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Χάλυβα υψηλής αντοχής | Χρώμα: | γκρι ή άλλα |
| Λειτουργία: | Προστασία τύμπανου | Αυλάκωση του τύπου: | Αυλάκωση λιβρών ή ελικοειδής αυλάκωση |
| Επιφανειακή σκληρότητα: | Ως απαίτηση σας | Κατεύθυνση Περιστροφής: | αριστερά ή δεξιά |
| Επισημαίνω: | υδραυλικός συρρικνωτικός συρρικνωτής,βαλβίδα από χάλυβα υψηλής αντοχής,βαλβίδα προστασίας τύμπου |
||
| Κατηγορία Παραμέτρου | Όνομα Παραμέτρου | Τυπική Προδιαγραφή/Εύρος | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Βασικές Παράμετροι Απόδοσης | Ονομαστική Δύναμη Έλξης | 10 - 1.000 | T | Σχεδιασμένο ασφαλές φορτίο εργασίας; βασικός δείκτης |
| Βασικές Παράμετροι Απόδοσης | Χωρητικότητα Σχοινιού | 500 - 10.000+ | m | Μέγιστο μήκος σχοινιού με αντίστοιχη διάμετρο |
| Βασικές Παράμετροι Απόδοσης | Διάμετρος Σχοινιού | 16 - 120+ | mm | Εύρος εφαρμόσιμου σχοινιού |
| Βασικές Παράμετροι Απόδοσης | Μέγιστη Ταχύτητα Γραμμής | 0 - 50 (ρυθμιζόμενο) | m/min | Μέγιστη τιμή για άδειο σχοινί ή ελαφρύ φορτίο |
| Βασικές Παράμετροι Απόδοσης | Σχεδιασμένο Βάθος Εργασίας | 1.000 - 6.000+ | m | Αντιστοιχεί στο μήκος του σχοινιού και στο συρματόσχοινο |
| Παράμετροι Μηχανικής Δομής | Διάμετρος Φλάντζας Τυμπάνου | 1.000 - 6.000+ | mm | Κύρια διάσταση που καθορίζει τη χωρητικότητα |
| Παράμετροι Μηχανικής Δομής | Πλάτος Τυμπάνου | 1.000 - 3.000+ | mm | |
| Παράμετροι Μηχανικής Δομής | Τύπος Διατάκτη Σχοινιού | Υδραυλικός/Σερβοκινητήρας | - | Βασικός μηχανισμός για την εξασφάλιση τακτοποιημένης διάταξης σχοινιού |
| Συστήματα Ασφαλείας | Κύριο Σύστημα Φρένων | Υδραυλικό Δισκόφρενο Ασφαλείας | - | Ασφαλές τύπου; μπορεί να κλειδώσει αυτόματα |
| Συστήματα Ασφαλείας | Βοηθητικό Φρενάρισμα | Κατανάλωση Ενέργειας/Μηχανικός Μηχανισμός | - | Για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή μακροχρόνια συγκράτηση |
| Ισχύς & Έλεγχος | Λειτουργία Οδήγησης | Υδραυλική Οδήγηση/Οδήγηση Κινητήρα Inverter | - | Εξαρτάται από την πηγή ενέργειας επί τόπου και τις απαιτήσεις ακρίβειας |
| Ισχύς & Έλεγχος | Λειτουργία Ελέγχου | Τοπικός Έλεγχος/Τηλεχειριστήριο | - | Ενσωματωμένο στο συνολικό σύστημα ελέγχου |
| Ισχύς & Έλεγχος | Λειτουργία Ρύθμισης Τάσης | Σταθερή Τάση/Προγραμματιζόμενη | - | Υψηλής ακρίβειας; αυτόματη ρύθμιση |
| Γενικές Προδιαγραφές | Βαθμός Προστασίας | IP56 / IP67 / IP68 | - | Ανθεκτικό στη σκόνη και αδιάβροχο; κατάλληλο για περιβάλλοντα καταστρώματος |
| Γενικές Προδιαγραφές | Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Λειτουργίας | -20 ~ +50 | °C | Μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη θέση χρήσης |
| Γενικές Προδιαγραφές | Πρότυπα Σχεδιασμού | DNV-GL, ABS, API, κ.λπ. | - | Απαιτείται πιστοποίηση σχοινιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλάδου |
| Βασικές Επιλογές | Ενσωματωμένο Σύστημα Μέτρησης | Αισθητήρας Τάσης + Κωδικοποιητής | - | Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μήκους του σχοινιού |
| Βασικές Επιλογές | Αυτόματο Σύστημα Λίπανσης | Λιπαντήρας Γράσου | - | Προαιρετικό; παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σχοινιού |
| Βασικές Επιλογές | Τεντωτήρας Σχοινιού | Ανεξάρτητο Σύστημα Οδηγού Σχοινιού | - | Εξασφαλίζει ότι το σχοινί εισέρχεται στο τύμπανο υπό βέλτιστη γωνία |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: +8613315131859